klassen:10d
Klasse 10d
Name | erreicht | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Heike Bergner | x | Zusage | Zusage |
Claudia Brochhagen | x | Absage | Absage |
Dirk Dassui | x | Zusage | |
Astrid Ender – Götz | x | Zusage | Zusage |
Sandro Fieberg | x | ||
Bernd Fiebig | |||
Birgit Gonska | x | Zusage | Zusage |
Yvonne Görres | x | Zusage | Zusage |
Wolfgang Graf | x | Absage | |
Martina Harske | x | Absage | |
Vera Heidel | |||
Iris Hüser – Hurdaleck | x | Absage | |
Hans-Bernd Janik | |||
Michaela Jania – Hoffmann | x | Absage | Absage |
Dietmar Jung | |||
Ralf Koch | x | Absage | Zusage |
Stefan Lohe | x | Absage | |
Christine Lotz - Wensauer | x | Absage | |
Doris Martischewski – Wichmann | x | Zusage | Zusage |
Alexander Otto | |||
Hagen Rehborn | x | Absage | |
Holger Schäpe | |||
Birgit Schulz – Sielmon | x | Zusage | Absage |
Olaf Sieberg | |||
Markus Tietgen | |||
Sabine Tramischus | |||
Jörg Van den Berge | x | Absage | Zusage |
Eugen Von Franken | |||
Iris Westerhoff | x | Zusage | |
Bernd Wrzal | x | Zusage | Zusage |
klassen/10d.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/17 07:43 von gerdbernau